Цены:

Хотели бы Вы использовать энергию возобновляемых источников
 Партнеры
|

Ветрогенераторы
| Название | Описание | Цена, р. |
| Название 1 | Описание 1: | 5000000 |
| Название 2 | Описание 2: | 4000000 |
| Название 3 | Описание 3: | 99990 |
Полный прайс-лист ветрогенераторы *.xls
Аккумуляторные батареи
Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (срок службы 5 лет)
| Модель | U, В | С20, Ач | ДхШхВ, мм | Вес, кг | Производитель | Цена, $ |
| TP 100 -12 | 12 | 100 | 330x173x220 | 32 | Top Power (Китай) | 175,23 |
| GP121000 | 12 | 100 | 530x172x175 | 34 | CSB (Тайвань) | 222,75 |
| TP 120 -12 | 12 | 120 | 405x175x235 | 36,5 | Top Power (Китай) | 238,01 |
| TP 150 -12 | 12 | 150 | 480x170x240 | 42,5 | Top Power (Китай) | 281,48 |
| TP 200 -12 | 12 | 200 | 522x240x218 | 65 | Top Power (Китай) | 349,46 |
Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (срок службы 10 лет)
| Модель | U, В | С20, Ач | ДхШхВ, мм | Вес, кг | Производитель | Цена, $ |
| UPS 6-620 | 6 | 200 | 318x173x224 | 33 | C&D Technologies | 337,5 |
| DJW 6200 | 6 | 200 | 374x170x210+7 | 36 | LEOCH (Китай) | 175,5 |
| DJW 12200 | 12 | 200 | 522x240x218+6 | 64 | LEOCH (Китай) | 338,9715 |
Дизельные генераторы
| Название | Описание | Цена, р. |
| Название 1 | Описание 1: | 5000000 |
| Название 2 | Описание 2: | 4000000 |
| Название 3 | Описание 3: | 99990 |
Полный прайс-лист дизельные генераторы *.xls
Инверторы
| Название | Описание | Цена, р. |
| Название 1 | Описание 1: | 5000000 |
| Название 2 | Описание 2: | 4000000 |
| Название 3 | Описание 3: | 99990 |
Полный прайс-лист инверторы *.xls
|